Yatong単軸スクリュー押出機プラスチックリサイクルペレット化機用
概要 YATONG プラスチックリサイクルペレット化機用単軸押出機 製品説明 この機械は単軸押出機であり、生産全体のメイン押出機です。
Overview
基本情報
モデル番号。 | SJ120 SJ150 SJ160 SJ180 SJ200 |
ヒータ | セラミックヒーター |
電圧 | 380V/50Hzまたはカスタマイズ |
パッキング | フィルム包装 |
保証 | 1年 |
スクリューバレル材質 | 38crmoala |
周波数インバーター | デルタ |
輸送パッケージ | フィルム包装 |
仕様 | SJ140/130、SJ120/120、SJ160/150 |
商標 | 亜通 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84772010 |
生産能力 | 5回線/月 |
製品説明
YATONG プラスチックリサイクルペレタイジングマシン用単軸スクリュー押出機
製品説明
この機械は単軸押出機であり、生産ライン全体のメイン押出機であり、さまざまなサイド押出機または機械と組み合わせて、材料PS、PE、PPなどのさまざまな製品を生産するためにさまざまな材料を処理することができます。パイプ、スティック、フィルム、シルク、ケーブルなどに加工されるPVC。この機械の利点は、優れた塑性効果と安定した押出作業です。
仕様 :
名前 | L/D | 出力 | スクリュー回転速度 | 力 | 中心高さ |
SJ-30 | 25:1 | 1.5~8kg/h | 17-102r/分 | 1.5~4kw | 1000mm |
SJ-45 | 25:1 | 2.5~22.5kg/h | 12.5-130r/分 | 7.5kw | 1000mm |
SJ-65 | 25:1 30:1 | 20-80kg/h | 20-120r/分 | 22kw 37kw | 1000mm |
SJ-90 | 25:1 33:1 | 30-110kg/h 100-250kg/h | 20-120r/分 | 55kw 90kw | 1000mm |
SJ-120 | 25:1 30:1 | ||||
私たちに送ってください